厂区介绍
公司门牌号为北辰科技园区华盛道,距离3号地铁小淀站1公里、距离机场23公里。东侧为北辰电力工业园,南侧为天津丰田铁工,西侧为天津安正电力材料,北侧为科技园区华盛道,厂址四周无重要公用设施和人员聚集场所,厂区市政建设、水、电、燃气、通信网络供应等公用工程和基础设施条件良好,
厂区总占地面积35805.28㎡,总建筑面积10141.5㎡。建构筑物占地面积9002.7㎡。厂区总平面布置见附图1,项目组成和主要工程内容见表1。项目组成及火灾等级件表2.
表1 功能区项目组成一览表
序号 | 名称 | 占地面积(㎡) | 层数 | 建筑面积(m2) | 高度 (m) | 设计建筑结构说明 | 备注 |
1 | 办公楼 | 1474 | 1 | 1974.34 | 8.9 | 轻钢结构。 | 局部二层 |
2 | 生产车间 | 5233 | 1 | 5617.38 | 8 | 单层门式钢架轻钢结构,柱子为钢制,墙体为压型钢板加玻璃丝棉保温层。 | 附属用房为二层 |
3 | 铸造车间 | 2102 | 1 | 2421.93 | 8 | 单层钢结构,柱子均为钢制,墙体为压型钢板,屋顶为单层彩板。 | 附属用房为二层 3吨天车一部 |
4 | 门卫 | 32.5 | 1 | 32.5 | 4.6 | 砖混结构,上有抹灰层。 | |
5 | 气瓶间 | 12 | 1 | 12 | 墙为金属板,敷保温棉,屋面为彩钢板。 | ||
6 | 废料储存罩棚 | 30/2 | 1 | 15 | |||
7 | 变电室 | 1 | 30 | 4 | 单层钢结构,柱子均为钢制 | ||
8 | 化验室 | 1 | 81 | 4 | 单层钢结构,柱子均为钢制 |
表2 功能区项目组成一览表
序号 | 名称 | 尺寸 (m) | 层数 | 面积(㎡) | 高度 (m) | 设计火灾危险性类别 | 设计建筑结构 说明 | 备注 |
1 | 办公室 | 48.4×30.45 | 2 | 1974.34 | 8.9 | 办公楼外墙为复合板材墙体,瓷砖地面,局部地毯和大理石;矿棉石膏板吊顶,实心木门和玻璃门,铝合金窗。 | 局部二层 | |
2 | 生产车间 | 86.5×60.5 | 1 | 5617.38 | 8 | 戊 | 单层门式刚架轻钢结构,柱子为钢制,墙体为压型钢板加玻璃丝棉保温层。 | 局部二层 |
3 | 铸造车间 | 86.5×24.3 | 1 | 2421 | 8 | 丁 | 单层钢结构,柱子均为钢制,墙体为压型钢板,屋顶为单层彩板。 | 局部二层3吨天车一部 |
4 | 门卫 | 6.5×5 | 1 | 32.5 | 3 | 砖混结构,上有抹灰层。 | ||
5 | 气瓶间 | 3×4 | 1 | 12 | 墙为金属板,敷保温棉,屋面为彩钢板。 | |||
6 | 废料罩棚 | 10×3 | 1 | 30 | ||||
7 | 自行车棚 | 25×5.4 | 1 | 135 |
1000 平米
1500 平米
2412 平米
450 平米
1300 平米
1200 平米
6000 平米
1300 平米
7000 平米
500 平米